Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Powiat Wrocławski
NASZ RAPORT WYBORCZY

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Poniżej prezentujemy nasz szczegółowy raport wyników wyborów do Sejmu i Senatu RP opracowany na podstawie danych PKW.

Mieszkańcy powiatu wrocławskiego kandydatami na posłów:


Prawo i Sprawiedliwość (lista nr 1): M. Ziołkowska-Ciesielska, Piotr Chmurzyński, Elżbieta Pater
Platforma Obywatelska (lista nr 2): Helena Kosztyło-Kobiec, Renata Sikora, Małgorzata Jakubczyk-Rydlicka
Nowoczesna (Lista nr 8): Rafał Sroka
Kukiz'15 (lista nr 7) Tomasz Osieleniec, Jan Skowera, Jakub Ostropolski, Ewa Ryżanowska
KORWIN (Lista nr 4): Monika Ołpińska-Bierska, Iwona Majchrzak, Dariusz Ladra, Krzysztof Kawa
Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista nr 5): Andrzej Kozdrowicki, Adam Orylski, Hieronim Kuryś
Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni (Lista nr 6): Maria Banach, Joanna Uryn
Razem (Lista nr 3): Bartosz Uniejewski


Wyniki kandydatów z powiatu wrocławskiego:

razem powiat Czernica Długołęka Jordanów Śl. Kąty Wr. Kobierzyce Mietków Sobótka Siechnice Żórawina
Piotr Chmurzyński 876 427 11 5 1 351 20 3 16 12 8
Elżbieta Pater 857 206 6 116 3 16 14 8 10 16 17
Renata Sikora 722 71 4 19 2 7 6 2 10 15 6
Hieronim Kuryś 688 466 5 3 2 425 4 20 1 3 3
Andrzej Kozdrowicki 562 424 57 4 0 1 3 4 1 299 55
Tomasz Osieleniec 519 110 2 14 2 7 5 1 7 63 9
M. Ziołkowska-Ciesielska 499 99 10 10 2 8 6 1 40 11 11
Maria Banach 495 98 7 6 1 27 3 0 5 47 2
Ewa Ryżanowska 437 72 7 14 3 3 22 2 10 4 7
Krzysztof Kawa 390 53 9 8 0 10 9 0 5 9 3
Rafał Sroka 374 73 9 11 3 8 31 0 0 8 3
Małgorzata Jakubczyk-Rydlicka 365 48 2 16 0 7 6 1 3 11 2
Jan Skowera 298 60 32 12 2 4 3 0 2 2 3
Bartosz Uniejewski 292 43 3 17 1 4 7 0 3 7 1
Jakub Ostropolski 292 38 3 2 0 6 3 2 4 15 3
Joanna Uryn 194 22 1 3 1 4 6 0 2 5 0
Helena Kosztyło-Kobiec 162 27 0 14 1 2 3 0 2 4 1
Iwona Majchrzak 147 16 2 2 0 5 3 0 0 3 1
Adam Orylski 129 86 0 2 10 1 61 0 5 6 1
Dariusz Ladra 117 20 1 2 0 4 1 0 1 11 0
Monika Ołpińska-Bierska 110 26 9 3 1 4 2 2 2 3 0



Wyniki wyborów do Senatu w okręgu nr 6

Jarosław DUDA 83369
Paweł HRENIAK 79112
Dariusz STASIAK 34430
Jerzy FITEK 26582






OKRĘG NR: 3 - POWIAT WROCŁAWSKI


Zbiorcze statystyki głosowania
Liczba uprawnionych do głosowania 101457
Liczba kart ważnych 55459
Liczba głosów ważnych 54123
Liczba głosów nieważnych 1336


Frekwencja: 54.66%


Wyniki wyborów

Lp. Nr komitetu Nazwa Liczba głosów Wynik wyborczy
1 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 17260 31.89%
2 2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 15015 27.74%
3 8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 6638 12.26%
4 7 Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 5203 9.61%
5 4 Komitet Wyborczy KORWiN 2717 5.02%
6 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 2565 4.74%
7 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 2208 4.08%
8 3 Komitet Wyborczy Partia Razem 2042 3.77%
9 10 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 354 0.65%
10 14 Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 121 0.22%


Listy kandydatów

Nr listy Komitet Nr kand. Imię i nazwisko Zdobyte głosy Wynik wyborczy 
2 KW Platforma Obywatelska RP 1 Alicja Paulina CHYBICKA 6304 11.65%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 1 Mirosława Agnieszka STACHOWIAK-RÓŻECKA 4316 7.97%
2 KW Platforma Obywatelska RP 2 Jacek PROTASIEWICZ 3381 6.25%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 4 Beata Agnieszka KEMPA 3320 6.13%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1 Krzysztof MIESZKOWSKI 3020 5.58%
7 KWW "Kukiz'15" 1 Kornel Andrzej MORAWIECKI 2883 5.33%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 3 Jacek ŚWIAT 1931 3.57%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 2 Piotr Łukasz BABIARZ 1443 2.67%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 5 Przemysław Maksymilian CZARNECKI 1415 2.61%
4 KW KORWiN 1 Henryk Bronisław NOWAKOWSKI 1335 2.47%





OKRĘG NR: 3; WROCŁAWSKI - CZERNICA

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania 10278
Liczba kart ważnych 6354
Liczba głosów ważnych 6249
Liczba głosów nieważnych 105


Frekwencja: 61.82%


Wyniki wyborów

Lp. Nr komitetu Nazwa Liczba  głosów Wynik wyborczy 
1 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1974 31.59%
2 2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1920 30.72%
3 8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 812 12.99%
4 7 Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 486 7.78%
5 4 Komitet Wyborczy KORWiN 341 5.46%
6 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 296 4.74%
7 3 Komitet Wyborczy Partia Razem 205 3.28%
8 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 170 2.72%
9 10 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 33 0.53%
10 14 Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 12 0.19%


Listy kandydatów

Nr listy Komitet Nr kand. Imię i nazwisko Zdobyte głosy Wynik wyborczy
2 KW Platforma Obywatelska RP 1 Alicja Paulina CHYBICKA 833 13.33%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 1 Mirosława Agnieszka STACHOWIAK-RÓŻECKA 441 7.06%
2 KW Platforma Obywatelska RP 2 Jacek PROTASIEWICZ 388 6.21%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1 Krzysztof MIESZKOWSKI 375 6.00%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 4 Beata Agnieszka KEMPA 359 5.74%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 3 Jacek ŚWIAT 296 4.74%
7 KWW "Kukiz'15" 1 Kornel Andrzej MORAWIECKI 250 4.00%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 5 Przemysław Maksymilian CZARNECKI 234 3.74%
2 KW Platforma Obywatelska RP 4 Michał JAROS 218 3.49%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 10 Mariusz Orion JĘDRYSEK 163 2.61%





OKRĘG NR: 3; WROCŁAWSKI - DŁUGOŁĘKA

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania 21625
Liczba kart ważnych 12324
Liczba głosów ważnych 12031
Liczba głosów nieważnych 293


Frekwencja: 56.99%


Wyniki wyborów

Lp. Nr komitetu Nazwa Liczba  głosów Wynik wyborczy
1 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4067 33.80%
2 2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3317 27.57%
3 8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 1553 12.91%
4 7 Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 1069 8.89%
5 4 Komitet Wyborczy KORWiN 607 5.05%
6 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 509 4.23%
7 3 Komitet Wyborczy Partia Razem 477 3.96%
8 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 314 2.61%
9 10 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 95 0.79%
10 14 Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 23 0.19%


Listy kandydatów

Nr listy Komitet Nr kand. Imię i nazwisko Zdobyte głosy Wynik wyborczy;
2 KW Platforma Obywatelska RP 1 Alicja Paulina CHYBICKA 1443 11.99%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 1 Mirosława Agnieszka STACHOWIAK-RÓŻECKA 1034 8.59%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 4 Beata Agnieszka KEMPA 810 6.73%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1 Krzysztof MIESZKOWSKI 737 6.13%
2 KW Platforma Obywatelska RP 2 Jacek PROTASIEWICZ 735 6.11%
7 KWW "Kukiz'15" 1 Kornel Andrzej MORAWIECKI 624 5.19%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 11 Małgorzata Maria CALIŃSKA-MAYER 465 3.87%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 3 Jacek ŚWIAT 343 2.85%
4 KW KORWiN 1 Henryk Bronisław NOWAKOWSKI 315 2.62%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 5 Przemysław Maksymilian CZARNECKI 290 2.41%





OKRĘG NR: 3; WROCŁAWSKI - JORDANÓW ŚLĄSKI

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania 2568
Liczba kart ważnych 1151
Liczba głosów ważnych 1093
Liczba głosów nieważnych 58


Frekwencja: 44.82%


Wyniki wyborów

Lp. Nr komitetu Nazwa Liczba głosów Wynik wyborczy
1 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 447 40.90%
2 2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 243 22.23%
3 7 Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 145 13.27%
4 8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 65 5.95%
5 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 64 5.86%
6 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 41 3.75%
7 4 Komitet Wyborczy KORWiN 40 3.66%
8 3 Komitet Wyborczy Partia Razem 39 3.57%
9 10 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 6 0.55%
10 14 Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 3 0.27%


Listy kandydatów

Nr listy Komitet Nr kand. Imię i nazwisko Zdobyte głosy Wynik wyborczy
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 1 Mirosława Agnieszka STACHOWIAK-RÓŻECKA 126 11.53%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 4 Beata Agnieszka KEMPA 95 8.69%
2 KW Platforma Obywatelska RP 1 Alicja Paulina CHYBICKA 91 8.33%
7 KWW "Kukiz'15" 1 Kornel Andrzej MORAWIECKI 73 6.68%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 5 Przemysław Maksymilian CZARNECKI 53 4.85%
2 KW Platforma Obywatelska RP 2 Jacek PROTASIEWICZ 47 4.30%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 3 Jacek ŚWIAT 39 3.57%
5 Komitet Wyborczy PSL 1 Ewa Maria MAŃKOWSKA 29 2.65%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 6 Andrzej Stanisław JAROCH 28 2.56%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1 Krzysztof MIESZKOWSKI 28 2.56%





OKRĘG NR: 3; WROCŁAWSKI - KĄTY WROCŁAWSKIE

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania 16877
Liczba kart ważnych 9017
Liczba głosów ważnych 8818
Liczba głosów nieważnych 199


Frekwencja: 53.43%


Wyniki wyborów

Lp. Nr komitetu Nazwa Liczba  głosów Wynik wyborczy 
1 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2810 31.87%
2 2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2316 26.26%
3 8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 1066 12.09%
4 7 Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 940 10.66%
5 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 566 6.42%
6 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 382 4.33%
7 4 Komitet Wyborczy KORWiN 370 4.20%
8 3 Komitet Wyborczy Partia Razem 306 3.47%
9 10 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 42 0.48%
10 14 Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 20 0.23%


Listy kandydatów

Nr listy Komitet Nr kand. Imię i nazwisko Zdobyte głosy Wynik wyborczy 
2 KW Platforma Obywatelska RP 1 Alicja Paulina CHYBICKA 938 10.64%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 1 Mirosława Agnieszka STACHOWIAK-RÓŻECKA 618 7.01%
7 KWW "Kukiz'15" 1 Kornel Andrzej MORAWIECKI 559 6.34%
2 KW Platforma Obywatelska RP 2 Jacek PROTASIEWICZ 554 6.28%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1 Krzysztof MIESZKOWSKI 491 5.57%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 4 Beata Agnieszka KEMPA 476 5.40%
5 Komitet Wyborczy PSL 27 Hieronim Stanisław KURYŚ 425 4.82%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 3 Jacek ŚWIAT 392 4.45%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 21 Piotr Michał CHMURZYŃSKI 351 3.98%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 2 Piotr Łukasz BABIARZ 302 3.42%





OKRĘG NR: 3; WROCŁAWSKI - KOBIERZYCE

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania 13794
Liczba kart ważnych 7567
Liczba głosów ważnych 7378
Liczba głosów nieważnych 189


Frekwencja: 54.86%


Wyniki wyborów

Lp. Nr komitetu Nazwa Liczba  głosów Wynik wyborczy 
1 2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2204 29.87%
2 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2031 27.53%
3 8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 1155 15.65%
4 7 Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 682 9.24%
5 4 Komitet Wyborczy KORWiN 395 5.35%
6 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 359 4.87%
7 3 Komitet Wyborczy Partia Razem 284 3.85%
8 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 204 2.76%
9 10 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 44 0.60%
10 14 Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 20 0.27%


Listy kandydatów

Nr listy Komitet Nr kand. Imię i nazwisko Zdobyte głosy Wynik wyborczy 
2 KW Platforma Obywatelska RP 1 Alicja Paulina CHYBICKA 895 12.13%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 1 Mirosława Agnieszka STACHOWIAK-RÓŻECKA 525 7.12%
2 KW Platforma Obywatelska RP 2 Jacek PROTASIEWICZ 521 7.06%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1 Krzysztof MIESZKOWSKI 505 6.84%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 4 Beata Agnieszka KEMPA 398 5.39%
7 KWW "Kukiz'15" 1 Kornel Andrzej MORAWIECKI 380 5.15%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 2 Piotr Łukasz BABIARZ 265 3.59%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 2 Joanna Wiktoria AUGUSTYNOWSKA 233 3.16%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 3 Jacek ŚWIAT 224 3.04%
4 KW KORWiN 1 Henryk Bronisław NOWAKOWSKI 214 2.90%





OKRĘG NR: 3; WROCŁAWSKI - MIETKÓW

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania 3179
Liczba kart ważnych 1466
Liczba głosów ważnych 1418
Liczba głosów nieważnych 48


Frekwencja: 46.12%


Wyniki wyborów

Lp. Nr komitetu Nazwa Liczba  głosów Wynik wyborczy
1 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 498 35.12%
2 2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 350 24.68%
3 7 Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 160 11.28%
4 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 109 7.69%
5 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 102 7.19%
6 8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 93 6.56%
7 4 Komitet Wyborczy KORWiN 54 3.81%
8 3 Komitet Wyborczy Partia Razem 42 2.96%
9 10 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 6 0.42%
10 14 Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 4 0.28%


Listy kandydatów

Nr listy Komitet Nr kand. Imię i nazwisko Zdobyte głosy Wynik wyborczy
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 1 Mirosława Agnieszka STACHOWIAK-RÓŻECKA 141 9.94%
2 KW Platforma Obywatelska RP 1 Alicja Paulina CHYBICKA 140 9.87%
2 KW Platforma Obywatelska RP 2 Jacek PROTASIEWICZ 106 7.48%
7 KWW "Kukiz'15" 1 Kornel Andrzej MORAWIECKI 89 6.28%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 4 Beata Agnieszka KEMPA 71 5.01%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 3 Jacek ŚWIAT 65 4.58%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 2 Piotr Łukasz BABIARZ 58 4.09%
5 Komitet Wyborczy PSL 1 Ewa Maria MAŃKOWSKA 38 2.68%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 5 Przemysław Maksymilian CZARNECKI 36 2.54%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 6 Stanisław WICHA 32 2.26%





OKRĘG NR: 3; WROCŁAWSKI - SIECHNICE

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania 14805
Liczba kart ważnych 8819
Liczba głosów ważnych 8671
Liczba głosów nieważnych 148


Frekwencja: 59.57%


Wyniki wyborów

Lp. Nr komitetu Nazwa Liczba  głosów Wynik wyborczy
1 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2628 30.31%
2 2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2349 27.09%
3 8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 1083 12.49%
4 7 Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 837 9.65%
5 4 Komitet Wyborczy KORWiN 500 5.77%
6 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 429 4.95%
7 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 423 4.88%
8 3 Komitet Wyborczy Partia Razem 354 4.08%
9 10 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 51 0.59%
10 14 Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 17 0.20%


Listy kandydatów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Wynik wyborczy
2 KW Platforma Obywatelska RP 1 Alicja Paulina CHYBICKA 1085 12.51%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 1 Mirosława Agnieszka STACHOWIAK-RÓŻECKA 717 8.27%
2 KW Platforma Obywatelska RP 2 Jacek PROTASIEWICZ 550 6.34%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 4 Beata Agnieszka KEMPA 515 5.94%
7 KWW "Kukiz'15" 1 Kornel Andrzej MORAWIECKI 460 5.31%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1 Krzysztof MIESZKOWSKI 452 5.21%
5 Komitet Wyborczy PSL 10 Andrzej Stanisław KOZDROWICKI 299 3.45%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 3 Jacek ŚWIAT 277 3.19%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 2 Piotr Łukasz BABIARZ 258 2.98%
4 KW KORWiN 1 Henryk Bronisław NOWAKOWSKI 248 2.86%





OKRĘG NR: 3; WROCŁAWSKI - SOBÓTKA

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania 10368
Liczba kart ważnych 4798
Liczba głosów ważnych 4639
Liczba głosów nieważnych 159


Frekwencja: 46.28%


Wyniki wyborów

Lp. Nr komitetu Nazwa Liczba  głosów Wynik wyborczy 
1 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1607 34.64%
2 2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1307 28.17%
3 7 Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 462 9.96%
4 8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 346 7.46%
5 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 278 5.99%
6 4 Komitet Wyborczy KORWiN 246 5.30%
7 3 Komitet Wyborczy Partia Razem 177 3.82%
8 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 155 3.34%
9 10 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 54 1.16%
10 14 Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 7 0.15%


Listy kandydatów

Nr listy Komitet Nr kand. Imię i nazwisko Zdobyte głosy Wynik wyborczy
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 1 Mirosława Agnieszka STACHOWIAK-RÓŻECKA 459 9.89%
2 KW Platforma Obywatelska RP 1 Alicja Paulina CHYBICKA 428 9.23%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 4 Beata Agnieszka KEMPA 336 7.24%
2 KW Platforma Obywatelska RP 4 Michał JAROS 280 6.04%
2 KW Platforma Obywatelska RP 2 Jacek PROTASIEWICZ 276 5.95%
7 KWW "Kukiz'15" 1 Kornel Andrzej MORAWIECKI 235 5.07%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1 Krzysztof MIESZKOWSKI 161 3.47%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 3 Jacek ŚWIAT 160 3.45%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1 Małgorzata Elżbieta TRACZ 147 3.17%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 2 Piotr Łukasz BABIARZ 123 2.65%





OKRĘG NR: 3; WROCŁAWSKI - ŻÓRAWINA

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania 7963
Liczba kart ważnych 3963
Liczba głosów ważnych 3826
Liczba głosów nieważnych 137


Frekwencja: 49.77%


Wyniki wyborów

Lp. Nr komitetu Nazwa Liczba  głosów Wynik wyborczy
1 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1198 31.31%
2 2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1009 26.37%
3 8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 465 12.15%
4 7 Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 422 11.03%
5 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 203 5.31%
6 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 169 4.42%
7 4 Komitet Wyborczy KORWiN 164 4.29%
8 3 Komitet Wyborczy Partia Razem 158 4.13%
9 10 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 23 0.60%
10 14 Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 15 0.39%


Listy kandydatów

Nr listy Komitet Nr kand. Imię i nazwisko Zdobyte głosy Wynik wyborczy
2 KW Platforma Obywatelska RP 1 Alicja Paulina CHYBICKA 451 11.79%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 4 Beata Agnieszka KEMPA 260 6.80%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 1 Mirosława Agnieszka STACHOWIAK-RÓŻECKA 255 6.66%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1 Krzysztof MIESZKOWSKI 239 6.25%
7 KWW "Kukiz'15" 1 Kornel Andrzej MORAWIECKI 213 5.57%
2 KW Platforma Obywatelska RP 2 Jacek PROTASIEWICZ 204 5.33%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 3 Jacek ŚWIAT 135 3.53%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 5 Przemysław Maksymilian CZARNECKI 134 3.50%
5 Komitet Wyborczy PSL 1 Ewa Maria MAŃKOWSKA 99 2.59%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 2 Piotr Łukasz BABIARZ 91 2.38%





OKRĘG NR: 3

Kandydaci, którzy zdobyli mandaty w okręgu 3

Nr okręgu Nr listy Nr na liście Komitet Imię i nazwisko Zdobyte głosy Procent
3 1 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Mirosława STACHOWIAK-RÓŻECKA 41296 7.89%
3 1 2 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Piotr BABIARZ 12950 2.47%
3 1 3 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Jacek ŚWIAT 17281 3.3%
3 1 4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Beata KEMPA 29877 5.71%
3 1 5 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Przemysław CZARNECKI 9200 1.76%
3 1 10 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Mariusz JĘDRYSEK 13982 2.67%
3 7 1 Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" Kornel MORAWIECKI 26101 4.99%
3 8 1 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru Krzysztof MIESZKOWSKI 24525 4.69%
3 8 2 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru Joanna AUGUSTYNOWSKA 9989 1.91%
3 2 1 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Alicja CHYBICKA 62211 11.89%
3 2 2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Jacek PROTASIEWICZ 29922 5.72%
3 2 3 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Aldona MŁYŃCZAK 5189 0.99%
3 2 4 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Michał JAROS 12235 2.34%
3 2 6 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Sławomir PIECHOTA 5959 1.14%





DOLNY ŚlĄSK

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania 2315022
Liczba kart ważnych 1144029
Liczba głosów ważnych 1114245
Liczba głosów nieważnych 29784



Frekwencja: 49.42%


Wyniki wyborów

Lp. Nr komitetu Nazwa Liczba  głosów Wynik wyborczy 
1 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 363622 32.63%
2 2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 326066 29.26%
3 7 Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 100589 9.03%
4 8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 96806 8.69%
5 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 89747 8.05%
6 4 Komitet Wyborczy KORWiN 52843 4.74%
7 3 Komitet Wyborczy Partia Razem 43046 3.86%
8 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 34938 3.14%
9 10 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 2779 0.25%
10 9 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 2540 0.23%
11 14 Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 1269 0.11%





KRAJ

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania 30629150
Liczba kart ważnych 15595335
Liczba głosów ważnych 15200671
Liczba głosów nieważnych 394664


